| September 2010 (Untuk Kota Bandung GMT +7) |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:40:52 | 05:50:36 | 11:49:49 | 15:08:36 | 17:49:07 | 18:58:50 |
| 02 | 04:40:25 | 05:50:06 | 11:49:29 | 15:08:03 | 17:48:58 | 18:58:38 |
| 03 | 04:39:59 | 05:49:36 | 11:49:10 | 15:07:30 | 17:48:50 | 18:58:26 |
| 04 | 04:39:31 | 05:49:06 | 11:48:50 | 15:06:56 | 17:48:41 | 18:58:14 |
| 05 | 04:39:04 | 05:48:35 | 11:48:30 | 15:06:21 | 17:48:32 | 18:58:02 |
| 06 | 04:38:35 | 05:48:04 | 11:48:10 | 15:05:45 | 17:48:22 | 18:57:50 |
| 07 | 04:38:07 | 05:47:33 | 11:47:50 | 15:05:09 | 17:48:13 | 18:57:38 |
| 08 | 04:37:38 | 05:47:01 | 11:47:29 | 15:04:31 | 17:48:03 | 18:57:26 |
| 09 | 04:37:08 | 05:46:30 | 11:47:08 | 15:03:53 | 17:47:53 | 18:57:14 |
| 10 | 04:36:39 | 05:45:58 | 11:46:48 | 15:03:14 | 17:47:43 | 18:57:02 |
| 11 | 04:36:08 | 05:45:26 | 11:46:27 | 15:02:35 | 17:47:33 | 18:56:51 |
| 12 | 04:35:38 | 05:44:53 | 11:46:05 | 15:01:54 | 17:47:23 | 18:56:39 |
| 13 | 04:35:07 | 05:44:21 | 11:45:44 | 15:01:13 | 17:47:13 | 18:56:28 |
| 14 | 04:34:36 | 05:43:49 | 11:45:23 | 15:00:31 | 17:47:03 | 18:56:16 |
| 15 | 04:34:04 | 05:43:16 | 11:45:01 | 14:59:48 | 17:46:53 | 18:56:05 |
| 16 | 04:33:33 | 05:42:44 | 11:44:40 | 14:59:05 | 17:46:43 | 18:55:54 |
| 17 | 04:33:01 | 05:42:11 | 11:44:19 | 14:58:21 | 17:46:33 | 18:55:43 |
| 18 | 04:32:29 | 05:41:38 | 11:43:57 | 14:57:36 | 17:46:22 | 18:55:33 |
| 19 | 04:31:56 | 05:41:05 | 11:43:36 | 14:56:50 | 17:46:12 | 18:55:23 |
| 20 | 04:31:24 | 05:40:33 | 11:43:14 | 14:56:04 | 17:46:02 | 18:55:13 |
| 21 | 04:30:51 | 05:40:00 | 11:42:53 | 14:55:17 | 17:45:52 | 18:55:03 |
| 22 | 04:30:18 | 05:39:28 | 11:42:32 | 14:54:30 | 17:45:43 | 18:54:53 |
| 23 | 04:29:45 | 05:38:55 | 11:42:11 | 14:53:41 | 17:45:33 | 18:54:44 |
| 24 | 04:29:12 | 05:38:23 | 11:41:50 | 14:52:53 | 17:45:23 | 18:54:36 |
| 25 | 04:28:39 | 05:37:50 | 11:41:29 | 14:52:03 | 17:45:14 | 18:54:27 |
| 26 | 04:28:06 | 05:37:18 | 11:41:08 | 14:51:13 | 17:45:05 | 18:54:19 |
| 27 | 04:27:32 | 05:36:46 | 11:40:48 | 14:50:23 | 17:44:56 | 18:54:12 |
| 28 | 04:26:59 | 05:36:15 | 11:40:28 | 14:49:32 | 17:44:47 | 18:54:05 |
| 29 | 04:26:26 | 05:35:43 | 11:40:08 | 14:48:40 | 17:44:39 | 18:53:58 |
| 30 | 04:25:53 | 05:35:12 | 11:39:48 | 14:47:48 | 17:44:30 | 18:53:52 |
| :: Parameter | |||
| Untuk Kota Bandung 6°57' LS 107°34' BT | |||
| Arah | : | 295.2 ° ke Mekkah | |
| Jarak | : | 8030.426 km ke Mekkah | |
| :: Parameter Fiqh | ||
| Penetapan Waktu Shubuh | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr | : | Perbandingan bayangan 1.0 (Shafi'i dan lainnya) |
| Penetapan Waktu Isya' | : | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
sebelumnya |
setting | selanjutnya | ||||
| Adzan ver 2.1.1 © 2003-2010 by Cahya n Erna |